• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Τροποποίηση Λειτουργίας λεωφορειακών γραμμών Νο 37 και Νο 38

Δεκ 29, 2021 | Νέα-Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
29/12/2021

«Τροποποίηση Λειτουργίας λεωφορειακών γραμμών Νο 37 και Νο 38»

Έχοντας υπόψη:

Α) τις διατάξεις του Ν.4482/2017 (Α’102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και κάθε άλλη θεσμική αρμοδιότητα της ΟΣΕΘ ΑΕ για τα υπόψη θέματα και
Β) τις ανάγκες για συντονισμό, συνέργειες και βελτίωση παροχής του υπόψη συγκοινωνιακού έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη μεταφορά του τέρματος της λεωφορειακής γραμμής Νο 37 «Ν.Σ.Σ.-Κρυονέρι» από την οδό Μαργαροπούλου σε νέα θέση εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
2. Την τροποποίηση λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Νέα Ευκαρπία» τόσο κατά χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο.
3. Τη μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής Νο 38 «Ν. Ευκαρπία-Αριστοτέλους».
4. Η υπόψη τροποποίηση από την έναρξη λειτουργίας της τελεί υπό διαδικασία ελέγχου και οριστικών προσαρμογών – βελτιώσεων.
5. Την ισχύ της παρούσας από το Σάββατο 01.01.2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γιάννης Τόσκας

 

Συνημμένα: α. Προσωρινή Διαδρομή Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία»
β. Νέο Πρόγραμμα Χειμερινής Περιόδου Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38

Προσωρινή Διαδρομή Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία»

Η λεωφορειακή γραμμή Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία» κατά τη μετάβασή της από τη Ν. Ευκαρπία προς την πλατεία Αριστοτέλους θα ακολουθεί την διαδρομή: υφιστάμενη διαδρομή, οδός Λαγκαδά, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Εγνατία, πλατεία Αριστοτέλους (ivr: 1044). Κατά την επιστροφή της θα ακολουθεί τη διαδρομή: πλατεία Αριστοτέλους, οδός Εγνατία, δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Λαγκαδά, υφιστάμενη διαδρομή. Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί όλες τις υφιστάμενες στάσεις κατά μήκος της διαδρομής της εκτός από τη στάση «ΑΛΚΑΖΑΡ (ivr: 1042).

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία»
(Καθημερινές Χειμερινής Περιόδου)

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχ. Από Ν. Ευκαρπία Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Αριστοτέλους Αναχ. από Αριστοτέλους Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Ν. Ευκαρπία
5:00 5:30 5:30 6:05
5:30 0:30 6:00 6:00 0:30 6:35
6:00 0:30 6:30 6:30 0:30 7:05
6:20 0:20 6:55 6:55 0:25 7:30
6:40 0:20 7:15 7:15 0:20 7:50
7:00 0:20 7:35 7:35 0:20 8:10
7:15 0:15 7:55 7:55 0:20 8:30
7:30 0:15 8:10 8:10 0:15 8:45
7:45 0:15 8:25 8:25 0:15 9:00
8:00 0:15 8:40 8:40 0:15 9:15
8:15 0:15 8:57 8:57 0:17 9:34
8:30 0:15 9:12 9:12 0:15 9:49
8:45 0:15 9:27 9:27 0:15 10:04
9:00 0:15 9:42 9:42 0:15 10:19
9:15 0:15 9:57 9:57 0:15 10:40
9:30 0:15 10:12 10:12 0:15 10:55
9:45 0:15 10:27 10:27 0:15 11:10
10:00 0:15 10:42 10:42 0:15 11:27
10:15 0:15 10:57 10:57 0:15 11:42
10:30 0:15 11:12 11:12 0:15 11:57
10:45 0:15 11:27 11:27 0:15 12:12
11:00 0:15 11:42 11:42 0:15 12:27
11:20 0:20 12:02 12:02 0:20 12:47
11:40 0:20 12:22 12:22 0:20 13:07
12:00 0:20 12:42 12:42 0:20 13:27
12:15 0:15 12:57 12:57 0:15 13:42
12:30 0:15 13:12 13:12 0:15 13:57
12:45 0:15 13:27 13:27 0:15 14:12
13:00 0:15 13:42 13:42 0:15 14:27
13:20 0:20 14:02 14:02 0:20 14:47
13:35 0:15 14:17 14:17 0:15 15:02
13:50 0:15 14:32 14:32 0:15 15:17
14:05 0:15 14:47 14:47 0:15 15:32
14:20 0:15 15:02 15:02 0:15 15:47
14:35 0:15 15:17 15:17 0:15 16:01
14:50 0:15 15:32 15:32 0:15 16:16
15:05 0:15 15:47 15:47 0:15 16:31
15:20 0:15 16:02 16:02 0:15 16:45
15:35 0:15 16:17 16:17 0:15 17:00
15:50 0:15 16:32 16:32 0:15 17:15
16:05 0:15 16:47 16:47 0:15 17:30
16:20 0:15 17:02 17:02 0:15 17:45
16:35 0:15 17:17 17:17 0:15 18:00
16:50 0:15 17:30 17:30 0:13 18:13
17:05 0:15 17:45 17:45 0:15 18:28
17:20 0:15 18:00 18:00 0:15 18:43
17:35 0:15 18:15 18:15 0:15 18:58
17:50 0:15 18:30 18:30 0:15 19:13
18:05 0:15 18:43 18:43 0:13 19:28
18:20 0:15 18:58 18:58 0:15 19:43
18:35 0:15 19:13 19:13 0:15 19:53
18:50 0:15 19:28 19:28 0:15 20:06
19:05 0:15 19:40 19:40 0:12 20:18
19:20 0:15 19:52 19:52 0:12 20:27
19:40 0:20 20:12 20:12 0:20 20:50
20:00 0:20 20:32 20:32 0:20 21:10
20:15 0:15 20:47 20:47 0:15 21:25
20:30 0:15 21:05 21:05 0:18 21:40
20:45 0:15 21:20 21:20 0:15 21:55
21:00 0:15 21:35 21:35 0:15 22:08
21:30 0:30 22:00 22:00 0:25 22:33
22:00 0:30 22:30 22:30 0:30 23:00
22:30 0:30 23:00 23:00 0:30 23:30
23:00 0:30 23:30 23:30 0:30 0:00

 

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία»
(Σάββατα Χειμερινής Περιόδου)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχ. από Ν. Ευκαρπία Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Αριστοτέλους Αναχ. από Αριστοτέλους Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Ν. Ευκαρπία
5:20 5:45 5:45 6:10
5:45 0:25 6:10 6:10 0:25 6:35
6:10 0:25 6:35 6:35 0:25 7:03
6:30 0:20 7:00 7:00 0:25 7:28
6:50 0:20 7:20 7:20 0:20 7:50
7:05 0:15 7:35 7:35 0:15 8:05
7:20 0:15 7:50 7:50 0:15 8:20
7:35 0:15 8:05 8:05 0:15 8:37
7:50 0:15 8:20 8:20 0:15 8:52
8:05 0:15 8:35 8:35 0:15 9:07
8:20 0:15 8:50 8:50 0:15 9:22
8:40 0:20 9:10 9:10 0:20 9:42
9:00 0:20 9:30 9:30 0:20 10:02
9:15 0:15 9:45 9:45 0:15 10:20
9:30 0:15 10:00 10:00 0:15 10:35
9:45 0:15 10:15 10:15 0:15 10:50
10:00 0:15 10:30 10:30 0:15 11:05
10:15 0:15 10:45 10:45 0:15 11:20
10:30 0:15 11:00 11:00 0:15 11:35
10:45 0:15 11:15 11:15 0:15 11:50
11:00 0:15 11:32 11:32 0:17 12:07
11:15 0:15 11:50 11:50 0:18 12:25
11:35 0:20 12:10 12:10 0:20 12:45
11:55 0:20 12:30 12:30 0:20 13:05
12:10 0:15 12:45 12:45 0:15 13:20
12:25 0:15 13:00 13:00 0:15 13:35
12:40 0:15 13:15 13:15 0:15 13:50
13:00 0:20 13:35 13:35 0:20 14:10
13:20 0:20 13:55 13:55 0:20 14:30
13:40 0:20 14:15 14:15 0:20 14:53
14:00 0:20 14:35 14:35 0:20 15:13
14:20 0:20 14:55 14:55 0:20 15:33
14:40 0:20 15:15 15:15 0:20 15:53
15:00 0:20 15:35 15:35 0:20 16:13
15:20 0:20 15:55 15:55 0:20 16:33
15:40 0:20 16:15 16:15 0:20 16:53
16:00 0:20 16:35 16:35 0:20 17:13
16:20 0:20 16:54 16:54 0:19 17:31
16:40 0:20 17:13 17:13 0:19 17:50
17:00 0:20 17:33 17:33 0:20 18:09
17:15 0:15 17:48 17:48 0:15 18:24
17:30 0:15 18:03 18:03 0:15 18:38
17:45 0:15 18:18 18:18 0:15 18:53
18:00 0:15 18:33 18:33 0:15 19:08
18:15 0:15 18:48 18:48 0:15 19:23
18:30 0:15 19:03 19:03 0:15 19:38
18:45 0:15 19:18 19:18 0:15 19:53
19:00 0:15 19:33 19:33 0:15 20:08
19:20 0:20 19:53 19:53 0:20 20:28
19:40 0:20 20:13 20:13 0:20 20:48
20:00 0:20 20:33 20:33 0:20 21:05
20:20 0:20 20:52 20:52 0:19 21:24
20:40 0:20 21:12 21:12 0:20 21:42
21:00 0:20 21:32 21:32 0:20 22:02
21:30 0:30 22:00 22:00 0:28 22:30
22:00 0:30 22:30 22:30 0:30 23:00
22:35 0:35 23:05 23:05 0:35 23:35
23:05 0:30 23:35 23:35 0:30 0:05

 

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο 38 «Ν.Σ.Σ.-Ευκαρπία»
(Κυριακή Χειμερινής Περιόδου)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αναχ. από Ν. Ευκαρπία Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Αριστοτέλους Αναχ. από Αριστοτέλους Χρον. Διαχωρισμός Άφιξη σε Ν. Ευκαρπία
5:45 6:10 6:10 6:35
6:10 0:25 6:35 6:35 0:25 7:03
6:30 0:20 7:00 7:00 0:25 7:28
6:50 0:20 7:20 7:20 0:20 7:50
7:05 0:15 7:35 7:35 0:15 8:05
7:20 0:15 7:50 7:50 0:15 8:20
7:35 0:15 8:05 8:05 0:15 8:37
7:50 0:15 8:20 8:20 0:15 8:52
8:05 0:15 8:35 8:35 0:15 9:07
8:20 0:15 8:50 8:50 0:15 9:22
8:40 0:20 9:10 9:10 0:20 9:42
9:00 0:20 9:30 9:30 0:20 10:02
9:15 0:15 9:45 9:45 0:15 10:20
9:30 0:15 10:00 10:00 0:15 10:35
9:45 0:15 10:15 10:15 0:15 10:50
10:00 0:15 10:30 10:30 0:15 11:05
10:15 0:15 10:45 10:45 0:15 11:20
10:30 0:15 11:00 11:00 0:15 11:35
10:45 0:15 11:15 11:15 0:15 11:50
11:00 0:15 11:32 11:32 0:17 12:07
11:20 0:20 11:55 11:55 0:23 12:30
11:40 0:20 12:15 12:15 0:20 12:50
12:00 0:20 12:35 12:35 0:20 13:10
12:20 0:20 12:55 12:55 0:20 13:30
12:40 0:20 13:15 13:15 0:20 13:50
13:00 0:20 13:35 13:35 0:20 14:10
13:20 0:20 13:55 13:55 0:20 14:30
13:40 0:20 14:15 14:15 0:20 14:50
14:00 0:20 14:35 14:35 0:20 15:10
14:20 0:20 14:55 14:55 0:20 15:33
14:40 0:20 15:15 15:15 0:20 15:53
15:00 0:20 15:35 15:35 0:20 16:13
15:20 0:20 15:55 15:55 0:20 16:33
15:40 0:20 16:15 16:15 0:20 16:53
16:00 0:20 16:35 16:35 0:20 17:13
16:20 0:20 16:54 16:54 0:19 17:31
16:40 0:20 17:13 17:13 0:19 17:50
17:00 0:20 17:33 17:33 0:20 18:09
17:15 0:15 17:48 17:48 0:15 18:24
17:30 0:15 18:03 18:03 0:15 18:38
17:45 0:15 18:18 18:18 0:15 18:53
18:00 0:15 18:33 18:33 0:15 19:08
18:15 0:15 18:48 18:48 0:15 19:23
18:30 0:15 19:03 19:03 0:15 19:38
18:45 0:15 19:18 19:18 0:15 19:53
19:00 0:15 19:33 19:33 0:15 20:08
19:20 0:20 19:53 19:53 0:20 20:28
19:40 0:20 20:13 20:13 0:20 20:48
20:00 0:20 20:33 20:33 0:20 21:05
20:20 0:20 20:52 20:52 0:19 21:24
20:40 0:20 21:12 21:12 0:20 21:42
21:00 0:20 21:32 21:32 0:20 22:02
21:20 0:20 21:50 21:50 0:18 22:20
22:00 0:40 22:30 22:30 0:40 23:00
22:25 0:25 22:55 22:55 0:25 23:25
23:05 0:40 23:35 23:35 0:40 0:05